|
IslamicFinder.org

www.islamicFinder.org |
| Day | February | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | | Wed | 1 | 9/3 | 4:39 | 6:13 | 1:07 | 5:59 | 8:00 | 9:35 |
| Thu | 2 | 10/3 | 4:41 | 6:14 | 1:07 | 5:58 | 7:59 | 9:34 |
| Fri | 3 | 11/3 | 4:42 | 6:15 | 1:07 | 5:58 | 7:58 | 9:32 |
| Sat | 4 | 12/3 | 4:44 | 6:16 | 1:07 | 5:58 | 7:58 | 9:31 |
| Sun | 5 | 13/3 | 4:45 | 6:17 | 1:08 | 5:57 | 7:57 | 9:30 |
| Mon | 6 | 14/3 | 4:46 | 6:18 | 1:08 | 5:57 | 7:56 | 9:29 |
| Tue | 7 | 15/3 | 4:48 | 6:19 | 1:08 | 5:56 | 7:55 | 9:28 |
| Wed | 8 | 16/3 | 4:49 | 6:20 | 1:08 | 5:56 | 7:54 | 9:26 |
| Thu | 9 | 17/3 | 4:50 | 6:21 | 1:08 | 5:55 | 7:53 | 9:25 |
| Fri | 10 | 18/3 | 4:52 | 6:22 | 1:08 | 5:55 | 7:52 | 9:24 |
| Sat | 11 | 19/3 | 4:53 | 6:23 | 1:08 | 5:54 | 7:51 | 9:23 |
| Sun | 12 | 20/3 | 4:54 | 6:24 | 1:08 | 5:54 | 7:50 | 9:21 |
| Mon | 13 | 21/3 | 4:55 | 6:25 | 1:08 | 5:53 | 7:49 | 9:20 |
| Tue | 14 | 22/3 | 4:57 | 6:26 | 1:08 | 5:52 | 7:48 | 9:19 |
| Wed | 15 | 23/3 | 4:58 | 6:27 | 1:08 | 5:52 | 7:47 | 9:17 |
| Thu | 16 | 24/3 | 4:59 | 6:28 | 1:08 | 5:51 | 7:46 | 9:16 |
| Fri | 17 | 25/3 | 5:01 | 6:29 | 1:08 | 5:50 | 7:45 | 9:15 |
| Sat | 18 | 26/3 | 5:02 | 6:30 | 1:07 | 5:50 | 7:44 | 9:13 |
| Sun | 19 | 27/3 | 5:03 | 6:31 | 1:07 | 5:49 | 7:43 | 9:12 |
| Mon | 20 | 28/3 | 5:04 | 6:31 | 1:07 | 5:48 | 7:42 | 9:10 |
| Tue | 21 | 29/3 | 5:05 | 6:32 | 1:07 | 5:48 | 7:40 | 9:09 |
| Wed | 22 | 30/3 | 5:07 | 6:33 | 1:07 | 5:47 | 7:39 | 9:08 |
| Thu | 23 | 1/4 | 5:08 | 6:34 | 1:07 | 5:46 | 7:38 | 9:06 |
| Fri | 24 | 2/4 | 5:09 | 6:35 | 1:07 | 5:45 | 7:37 | 9:05 |
| Sat | 25 | 3/4 | 5:10 | 6:36 | 1:07 | 5:44 | 7:36 | 9:03 |
| Sun | 26 | 4/4 | 5:11 | 6:37 | 1:06 | 5:43 | 7:34 | 9:02 |
| Mon | 27 | 5/4 | 5:12 | 6:38 | 1:06 | 5:43 | 7:33 | 9:00 |
| Tue | 28 | 6/4 | 5:13 | 6:39 | 1:06 | 5:42 | 7:32 | 8:59 |
| Wed | 29 | 7/4 | 5:15 | 6:40 | 1:06 | 5:41 | 7:31 | 8:57 |
|
|
Copyright © 2012 IslamicFinder.org. All rights reserved
|
|